جزئیات محصول
محل منبع: ژنگ ژو
نام تجاری: ZhiCheng
گواهی: CE、ISO
شماره مدل: کواله
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: 5
جزئیات بسته بندی: بسته بندی حباب دار، جعبه های مقوایی، جعبه های چوبی
زمان تحویل: 7 روز
شرایط پرداخت: قبل از ارسال به طور کامل پرداخت شده است
قابلیت ارائه: 8000 قطعه/ماه
استاندارد فلنج: |
DIN، JIS، ANSI، و غیره |
اندازه اسمی: |
DN25 - DN3000 |
تعمیر و نگهداری: |
کم |
پشتیبانی سفارشی: |
ODM، OEM |
کد سر: |
برابر |
تایپ کنید: |
مفصل انبساط |
مواد: |
لاستیک، EPDN، NBR، و غیره. |
استاندارد فلنج: |
DIN، ANSI، JIS و غیره |
استاندارد فلنج: |
DIN، JIS، ANSI، و غیره |
اندازه اسمی: |
DN25 - DN3000 |
تعمیر و نگهداری: |
کم |
پشتیبانی سفارشی: |
ODM، OEM |
کد سر: |
برابر |
تایپ کنید: |
مفصل انبساط |
مواد: |
لاستیک، EPDN، NBR، و غیره. |
استاندارد فلنج: |
DIN، ANSI، JIS و غیره |
![]()
![]()
| No. | Component | Material |
|---|---|---|
| 1 | Outer/Inner Rubber | NR, NBR, EPDM, SBR, BR etc. |
| 2 | Frame | Nylon Card Fabric |
| 3 | Pressurized Ring | Steel Wire Strand |
| 4 | Flange | Q235 Carbon Steel, 304 Stainless Steel etc. |
| Parameter | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
|---|---|---|---|
| Working Pressure (Kg f/cm²) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| Explosion Pressure (Kg f/cm²) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| Vacuum Value (mmHg) | 2.0(20) | 86.7(650) | 100(750) |
| Applicable Temperature | -15℃ ~ +80℃ (-30℃~+150℃ special) | ||
| Applicable Media | Air, compressed air, water, sea water, hot water, oil, acid and alkali etc. | ||
| Nominal Diameter | Length | Axial Displacement | Horizontal Displacement | Deflexion Angle |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm (1¼") | 95 mm | Extension: 6mm, Compression: 9mm | 9 mm | 15° |
| 40 mm (1½") | 95 mm | Extension: 6mm, Compression: 10mm | 9 mm | 15° |
| 50 mm (2") | 105 mm | Extension: 7mm, Compression: 10mm | 10 mm | 15° |
| 65 mm (2½") | 115 mm | Extension: 7mm, Compression: 13mm | 11 mm | 15° |
| 80 mm (3") | 135 mm | Extension: 8mm, Compression: 15mm | 12 mm | 15° |
| 100 mm (4") | 150 mm | Extension: 10mm, Compression: 19mm | 13 mm | 15° |
| 125 mm (5") | 165 mm | Extension: 12mm, Compression: 19mm | 13 mm | 15° |
| 150 mm (6") | 180 mm | Extension: 12mm, Compression: 20mm | 14 mm | 15° |
| 200 mm (8") | 210 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 250 mm (10") | 230 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 300 mm (12") | 245 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 350 mm (14") | 255 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 400 mm (16") | 255 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 450 mm (18") | 255 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 500 mm (20") | 255 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 600 mm (24") | 260 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 700 mm (28") | 260 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 800 mm (32") | 260 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 900 mm (36") | 260 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 1000 mm (40") | 260 mm | Extension: 18mm, Compression: 26mm | 24 mm | 15° |
| 1200 mm (48") | 260 mm | Extension: 18mm, Compression: 26mm | 24 mm | 15° |
| 1400 mm (56") | 350 mm | Extension: 20mm, Compression: 28mm | 26 mm | 15° |
| 1600 mm (64") | 350 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 1800 mm (72") | 350 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2000 mm (80") | 420 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2200 mm (88") | 420 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2400 mm (96") | 420 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2600 mm (104") | 450 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2800 mm (112") | 450 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 3000 mm (120") | 500 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
![]()